Кузовной сервис

Кузовной цех «ПМ-Авто» гарантирует премиальное качество и высочайший уровень услуг. Доверяя нам автомобиль, Вы всегда уверены – результат 100% совпадет с ожиданиями. И даже превзойдет их.
Работая с автомобилями премиум-класса, мы располагаем совершенной технологической базой. А наши сотрудники до мелочей знают специфику работы с «Мерседес-Бенц».
Преимущества для клиентов кузовного цеха «ПМ-Авто».
Наш цех оснащен высокотехнологичным оборудованием, которое полностью соответствует стандартам производителя. Мы располагаем самыми актуальными данными о технологиях и параметрах кузовов всего модельного ряда «Мерседес-Бенц».
У нас работают высококлассные профессионалы, которые регулярно проходят повышение квалификации на обучающих программах производителя
Широкий спектр услуг, от локального косметического ремонта до конструктивного восстановления геометрии кузова:
· Ремонт и замена кузовных деталей
· Восстановление геометрии кузова
· Покраска в специальной камере с использованием самых современных технологий и материалов.
· Полировка
Регулярные специальные предложения для владельцев «Мерседес-Бенц».
Список страховых компаний, с которыми мы работаем:
СПАО «Ингосстрах»
САО «ВСК»
ООО «СК «Согласие»
СПАО «РЕСО-Гарантия»
АО «СОГАЗ»
ООО «Зетта Страхование»
АО «АльфаCтрахование»
АО «Тинькофф Страхование»
САО ЭРГО
ПАО СК «Росгосстрах»
ООО СК «ИНТЕРИ»
СК «Екатеринбург»
Время приема и выдачи автомобилей с 8-00 до 19-00 (пн-пт)
Телефон Сервисного центра «ПМ-Авто» +7 (3852) 467-467
Фиксированные цены на окраску деталей кузова [1]

A-Класс
A-Класс | Цена с НДС, руб. | |
Капот | 12 660 | |
Крышка багажника | 13 760 | |
Передний бампер/ задний бампер | 13 310/ 13 310 | |
Переднее крыло/заднее крыло | 9 860/ 12 260 | |
Передняя дверь/задняя дверь | 12860/ 11 810 | |
Ветровое стекло | 6 660 |

B-Класс
B-Класс | Цена с НДС, руб. | |
Капот | 13 650 | |
Крышка багажника | 14 010 | |
Передний бампер/ задний бампер | 13760/ 11 210 | |
Переднее крыло/заднее крыло | 9860/ 12 710 | |
Передняя дверь/задняя дверь | 13010/ 11960 | |
Ветровое стекло | 6 660 |

CLA
CLA | Цена с НДС, руб. | |
Капот | 14 400 | |
Крышка багажника | 12 500 | |
Передний бампер/ задний бампер | 15100/ 13 150 | |
Переднее крыло/заднее крыло | 11300/ 13 580 | |
Передняя дверь/задняя дверь | 13580/ 12 200 | |
Ветровое стекло | 6 660 |

C-Класс
C-Класс | Цена с НДС, руб. | |
Капот | 14 610 | |
Крышка багажника | 13 250 | |
Передний бампер/ задний бампер | 15 380/ 14 450 | |
Переднее крыло/заднее крыло | 12050/ 13 400 | |
Передняя дверь/задняя дверь | 12140/ 12 500 | |
Ветровое стекло | 6 660 |

Е-Класс
Е-Класс | Цена с НДС, руб. | |
Капот | 14 310 | |
Крышка багажника | 12 410 | |
Передний бампер/ задний бампер | 14060/ 13 010 | |
Переднее крыло/заднее крыло | 10010/ 12 560 | |
Передняя дверь/задняя дверь | 15110/ 13 760 | |
Ветровое стекло | 5 610 |

S-Класс
S-Класс | Цена с НДС, руб. | |
Капот | 15 450 | |
Крышка багажника | 13 100 | |
Передний бампер/ задний бампер | 15 020/ 14 800 | |
Переднее крыло/заднее крыло | 12 350/ 16 100 | |
Передняя дверь/задняя дверь | 14300/ 15 740 | |
Ветровое стекло | 7 560 |

S-Класс купе
S-Класс купе | Цена с НДС, руб. | |
Капот | 15 450 | |
Крышка багажника | 14250 | |
Передний бампер/ задний бампер | 15920/ 15 200 | |
Переднее крыло/заднее крыло | 14100/ 16 410 | |
Передняя дверь | 14 300 | |
Ветровое стекло | 7 560 |

GLA
GLA | Цена с НДС, руб. | |
Капот | 14 100 | |
Крышка багажника | 15 050 | |
Передний бампер/ задний бампер | 13340/ 13 850 | |
Переднее крыло/заднее крыло | 11150/ 13 910 | |
Передняя дверь/задняя дверь | 13760/ 12 200 | |
Ветровое стекло | 7 350 |

GLC
GLC | Цена с НДС, руб. | |
Капот | 15 600 | |
Крышка багажника | 13 940 | |
Передний бампер/ задний бампер | 14180/ 12 410 | |
Переднее крыло/заднее крыло | 12500/ 13 760 | |
Передняя дверь/задняя дверь | 14900/ 13 850 | |
Ветровое стекло | 6 480 |

GLC купе
GLC купе | Цена с НДС, руб. | |
Капот | 15 600 | |
Крышка багажника | 13 940 | |
Передний бампер/ задний бампер | 14180/ 14 060 | |
Переднее крыло/заднее крыло | 12500/ 15 910 | |
Передняя дверь/задняя дверь | 14900/ 13 850 | |
Ветровое стекло | 6 480 |

GLЕ
GLЕ | Цена с НДС, руб. | |
Капот | 15 750 | |
Крышка багажника | 15 800 | |
Передний бампер/ задний бампер | 16560/ 13 310 | |
Переднее крыло/заднее крыло | 9 900/ 14 360 | |
Передняя дверь/задняя дверь | 13760/ 14 120 | |
Ветровое стекло | 6 990 |

GLЕ купе
GLЕ купе | Цена с НДС, руб. | |
Капот | 15 750 | |
Крышка багажника | 16 250 | |
Передний бампер/ задний бампер | 15200/ 14 810 | |
Переднее крыло/заднее крыло | 13250/ 15 560 | |
Передняя дверь/задняя дверь | 13220/ 14 660 | |
Ветровое стекло | 6 480 |

GLS
GLS | Цена с НДС, руб. | |
Капот | 15 060 | |
Крышка багажника | 16460 | |
Передний бампер/ задний бампер | 15260/ 13 010 | |
Переднее крыло/заднее крыло | 10010/ 13 460 | |
Передняя дверь/задняя дверь | 14840/ 13 550 | |
Ветровое стекло | 6 960 |
За подробной информацией и точным расчетом стоимости ремонта обратитесь к специалистам Сервисного центра «ПМ-Авто» +7 (3852) 467-467
[1] Расчет на сайте представлен для предварительного ознакомления с тарифами и не является итоговым предложением. Предварительная стоимость включает стоимость лакокрасочных материалов без учета стоимости новых деталей, деталей разового монтажа, сопутствующих материалов. Также в расчет не включена стоимость сложных цветов. Окончательную стоимость работ уточняйте у сервисных консультантов. Предложение действует до 31.12.2020 г.